FastGMs Rating Lists (FGRL)



  CPU-Comparison with 14 Engines

  Platform 64 Bit Windows - Hyper-Threading off - Large Pages off
  Starting Position, each Engine max. 4096 MB Hashtables, all Cores

  MN=Million Nodes, k/s=Nodes per second

  Download as PDF-File: CPU-Comparison


 +---------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------+--------------------+-------------------------------------+--------------------+
 |               \       Processor |    AMD FX-8350 @ 4,0 GHz - 8 Core    |   Intel i7-2600K @ 4,2 GHz - 4 Core   | % AMD FX-8350 /    |   Intel i5-750 @ 3,5 GHz - 4 Core   | % AMD FX-8350 /    |
 | Engine         \                |                                      |                                       |     Factor pro AMD |                                     |     Factor pro AMD |
 |---------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------+--------------------+-------------------------------------+--------------------|
 | Zappa Mexiko II x64             | 2050 MN, 07:24 Min. =  4.617.117 k/s |  2735 MN, 12:30 Min. =  3.646.667 k/s |    79,0% / 1,27    | 1323 MN, 07:07 Min. = 3.098.360 k/s |     67,1% / 1,49   |
 | Stockfish 07-04-13 64bit SSE4.2 | 9677 MN, 22:54 Min. =  7.042.940 k/s | 10012 MN, 28:02 Min. =  5.952.438 k/s |    84,5% / 1,18    | 7727 MN, 25:00 Min. = 5.151.333 k/s |     73,1% / 1,37   |
 | Houdini 1.5a x64                | 6158 MN, 09:38 Min. = 10.653.979 k/s |  8538 MN, 14:12 Min. = 10.021.127 k/s |    94,1% / 1,06    | 4373 MN, 09:01 Min. = 8.083.179 k/s |     75,9% / 1,32   |
 | Deep Rybka 4.1 SSE42 x64        |  709 MN, 29:42 Min. =    397.868 k/s |   449 MN, 18:00 Min. =    415.740 k/s |   104,5% / 0,96    |  239 MN, 11:36 Min. =   343.391 k/s |     86,3% / 1,16   |
 | Critter 1.6a x64                | 7284 MN, 12:06 Min. = 10.033.058 k/s |  7029 MN, 12:27 Min. =  9.409.639 k/s |    91,1% / 1,07    | 4597 MN, 11:26 Min. = 6.701.166 k/s |     66,6% / 1,50   |
 | Arasan 15.3 x64                 | 4047 MN, 13:22 Min. =  5.046.135 k/s |  3128 MN, 09:44 Min. =  5.356.164 k/s |   106,1% / 0,94    | 3490 MN, 12:51 Min. = 4.526.589 k/s |     89,7% / 1,11   |
 | Protector 1.5.0 x64             | 5722 MN, 09:00 Min. = 10.596.296 k/s |  8175 MN, 14:22 Min. =  9.483.759 k/s |    89,6% / 1,12    | 5357 MN, 11:30 Min. = 7.763.768 k/s |     73,3% / 1,36   |
 | Gull R375 x64                   | 4583 MN, 08:26 Min. =  9.057.312 k/s | 13825 MN, 26:55 Min. =  8.560.372 k/s |    94,5% / 1,06    | 4975 MN, 11:39 Min. = 7.117.310 k/s |     78,6% / 1,27   |
 | Naum 4.2 x64                    | 5720 MN, 09:29 Min. = 10.052.724 k/s |  6222 MN, 13:15 Min. =  7.826.415 k/s |    77,9% / 1,28    | 5914 MN, 14:39 Min. = 6.728.100 k/s |     66,9% / 1,49   |
 | Bouquet 1.6 x64                 | 7280 MN, 10:22 Min. = 11.704.180 k/s |  7097 MN, 11:39 Min. = 10.153.076 k/s |    86,8% / 1,15    | 5400 MN, 11:15 Min. = 8.000.000 k/s |     68,4% / 1,46   |
 | Hannibal 1.3 x64                | 5848 MN, 13:19 Min. =  7.319.149 k/s |  6480 MN, 17:28 Min. =  6.183.206 k/s |    84,5% / 1,18    | 7002 MN, 22:41 Min. = 8.000.000 k/s |     70,3% / 1,42   |
 | Gaviota 0.86 x64                | 2703 MN, 15:11 Min. =  2.967.069 k/s |  1521 MN, 08:32 Min. =  2.970.703 k/s |   100,1% / 1,00    | 1353 MN, 08:55 Min. = 8.000.000 k/s |     85,2% / 1,17   |
 | Tornado 4.88 x64                | 3245 MN, 10:53 Min. =  4.969.372 k/s |  2919 MN, 10:20 Min. =  4.708.065 k/s |    94,7% / 1,06    | 2443 MN, 11:11 Min. = 3.640.835 k/s |     73,3% / 1,36   |
 | Stockfish 2.3.1 JA 64bit SSE4.2 | 5235 MN, 12:16 Min. =  7.112.772 k/s |  7128 MN, 19:08 Min. =  6.209.059 k/s |    87,3% / 1,15    | 4255 MN, 14:14 Min. = 4.982.436 k/s |     70,1% / 1,43   |
 +---------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------+--------------------+-------------------------------------+--------------------|
                                                                                                                  |    91,2% / 1,11    |                                     |     74,6% / 1,35   |
                                                                                                                  +--------------------+                                     +--------------------+